gulkevichy@mo.krasnodar.ru
352190, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 14
Show menu
Муниципальное образование Гулькевичский район Краснодарского края

Статистика и профилактика пожаров за 2024 года

  За 2023 За 2024 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
Пожар зданий, строений 57 64 6 8 3 4 3 5 3 2 8 5 5 6 0 13 7 5 3 8 11 6 4 2 4 0
Пожар сухой растительности и мусора 343 296 24 1 13 29 32 26 5 22 7 5 10 36 11 73 64 32 101 52 71 18 1 2 4 0
Термоточки 81 42 19 0 2 2 7 2 1 4 3 1 1 3 2 10 8 7 17 9 20 4 1 0 0 0
ИТОГО: 400 360 30 9 16 33 35 31 8 24 15 10 15 42 11 86 71 37 104 60 82 24 5 4 8 0
Погибших 5 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0
Получивших травмы 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Утонувшие 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Происшествие на воде 8 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Сходов 42 0 0 0 0 0 0 0 24 0 8 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Органами опеки посещено  семей 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обследовано  домовладений 3908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 1888 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Количество обходов 1879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 0 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0
проведено инструктажей в образовательных учреждениях 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проинструктировано всего, чел 16219 0 0 0 0 0 0 0 3445 0 3535 0 3710 0 3225 0 2304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
памяток-листовок, шт. 16917 0 0 0 0 0 0 0 3445 0 3535 0 3710 0 3225 0 3002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В размещено СМИ  материалов 110 0 0 0 0 0 0 0 54 0 17 0 15 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Составлено протоколов, по пож. 543 0 74 0 55 0 68 0 68 0 94 0 79 0 54 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Составлено протоколов, по воде. 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 35 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минерализованных полос, км. 83 0 0 0 0 0 0 0 45 0 14,7 0 15,3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Убрано, очищено от сухой травы, валежника, м2 61720 0 0 0 0 0 0 0 2990 0 13184 0 1616 0 16690 0 27240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ликвидировано свалок, м2 7210 0 0 0 0 0 0 0 173,5 0 3694,5 0 831 0 1034 0 1477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
финансовый резерв                                                    
материальных ресурсов на сумму                                                     
Раздел новостей